Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 40 | 3 3 0% | |||
BR | 31 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 30 | ||||
PO | 23 | 1 1 A 2 min | |||
LS | 86 | 1 A | |||
ŚR | 13 | 1 1 A | |||
PS | 25 | 4 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 88 | 1 | |||
PO | 10 | 2 A | |||
LS | 28 | ||||
ŚR | 87 | ||||
PS | 8 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 71 | 1 | |||
PO | 22 | ||||
LS | 4 | 1 4 min | |||
ŚR | 21 | ||||
PS | 11 | ||||
BR | 19 | 2 2 0% | |||
4 Formacja | |||||
LO | 36 | ||||
Trener | |||||
Kacper Duda |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 95 | 2 2 0% | |||
BR | 1 | 6 6 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 97 | 2 min | |||
PO | 32 | ||||
LS | 88 | 2 1 A | |||
ŚR | 15 | 1 2 A | |||
PS | 65 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 18 | ||||
LS | 71 | ||||
ŚR | 91 | 1 2 min | |||
PS | 17 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 76 | ||||
PO | 90 | ||||
LS | 69 | 1 | |||
ŚR | 29 | ||||
PS | 89 | 1 | |||
Trener | |||||
Tyczyński Robert |