Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 73 | 14 7 50% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
PO | 13 | ||||
LS | 22 | 1 | |||
ŚR | 21 | 1 A 2 min | |||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 55 | 4 min | |||
PO | 86 | ||||
LS | 77 | ||||
ŚR | 99 | ||||
PS | 31 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 11 | ||||
LS | 33 | ||||
ŚR | 10 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
Trener | |||||
Żogała Adam |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 9 | 16 8 50% | |||
BR | 45 | 14 7 50% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 81 | ||||
LS | 46 | 2 min | |||
ŚR | 71 | ||||
PS | 73 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 84 | ||||
LS | 24 | ||||
ŚR | 85 | ||||
PS | 11 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 92 | ||||
PO | 49 | ||||
LS | 10 | ||||
ŚR | 12 | ||||
PS | 30 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 68 | ||||
PO | 98 | ||||
Trener | |||||
Stępień Bartłomiej |