Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 3 3 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | 1 A | |||
PO | 14 | ||||
LS | 6 | 5 | |||
ŚR | 8 | 1 A 2 min | |||
PS | 10 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 7 | 2 A 2 min | |||
LS | 13 | ||||
ŚR | 18 | ||||
PS | 19 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
Trener | |||||
Stanisław Urban |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 66 | ||||
BR | 45 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 10 | 1 A 2 min | |||
LS | 14 | 2 min | |||
ŚR | 53 | 1 | |||
PS | 98 | 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 21 | 1 | |||
LS | 22 | ||||
ŚR | 37 | 1 A | |||
PS | 19 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 26 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 33 | ||||
ŚR | 15 | 1 | |||
PS | 20 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |