Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 66 | 7 7 0% | |||
BR | 45 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 10 | 1 A | |||
LS | 17 | 2 A | |||
ŚR | 53 | 2 1 A 2 min | |||
PS | 98 | 2 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 21 | 2 min | |||
PO | 99 | ||||
LS | 22 | ||||
ŚR | 37 | ||||
PS | 19 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 26 | ||||
LS | 337 | ||||
ŚR | 15 | ||||
PS | 20 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 88 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | ||||
PO | 21 | 1 1 A | |||
LS | 55 | 2 1 A | |||
ŚR | 9 | ||||
PS | 6 | 2 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 30 | ||||
LS | 77 | 2 | |||
ŚR | 20 | 2 A | |||
PS | 12 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 32 | ||||
LS | 85 | ||||
ŚR | 33 | 1 A | |||
PS | 40 | 1 A 2 min | |||
Trener | |||||
Marek Ziętara |