Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | 1 A | |||
PO | 7 | 1 A 2 min | |||
LS | 12 | ||||
ŚR | 20 | 1 | |||
PS | 6 | 1 3 A 6 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 18 | 1 | |||
PO | 17 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 8 | 1 4 min | |||
PS | 19 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 14 | ||||
PO | 16 | ||||
LS | 15 | ||||
ŚR | 21 | ||||
Trener | |||||
Stanisław Urban |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 66 | 4 4 0% | |||
BR | 45 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 10 | 2 2 min | |||
LS | 14 | ||||
ŚR | 53 | 1 A 2 min | |||
PS | 98 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
PO | 99 | ||||
LS | 22 | 1 | |||
ŚR | 37 | ||||
PS | 19 | 1 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 26 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 33 | ||||
ŚR | 15 | 2 min | |||
PS | 20 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 36 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |