Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 88 | 21 3 85.7% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | ||||
PO | 21 | ||||
ŚR | 9 | 2 min | |||
PS | 6 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 7 | 1 A | |||
PO | 30 | ||||
LS | 77 | 5 1 A | |||
ŚR | 20 | 4 min | |||
PS | 12 | 1 3 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 32 | ||||
PO | 26 | ||||
LS | 85 | ||||
PS | 40 | ||||
Trener | |||||
Marek Ziętara |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
PO | 7 | 2 min | |||
LS | 12 | ||||
ŚR | 15 | ||||
PS | 6 | 2 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 13 | 2 min | |||
PS | 10 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 14 | ||||
PO | 16 | ||||
LS | 21 | ||||
BR | 2 | 50 5 90% | |||
2 Formacja | |||||
ŚR | 8 | 14 min | |||
Trener | |||||
Stanisław Urban |