Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 3 3 0% | |||
BR | 23 | 8 8 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 55 | 2 min | |||
PO | 46 | ||||
LS | 31 | ||||
ŚR | 99 | 1 | |||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
PO | 36 | 1 A 4 min | |||
LS | 17 | ||||
ŚR | 10 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | 2 min | |||
LS | 11 | ||||
ŚR | 13 | ||||
Trener | |||||
Żogała Adam |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 13 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 1 1 A | |||
PO | 90 | 1 | |||
LS | 66 | 1 1 A | |||
ŚR | 99 | 2 | |||
PS | 65 | 6 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 15 | 3 | |||
LS | 87 | 1 | |||
ŚR | 7 | 2 A | |||
PS | 19 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 21 | ||||
LS | 20 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 88 | 1 2 min | |||
Trener | |||||
Dubel Damian |