Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 73 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 55 | 1 1 A | |||
PO | 46 | 2 | |||
LS | 31 | ||||
ŚR | 99 | 1 A 2 min | |||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 36 | 1 A | |||
PO | 38 | ||||
LS | 17 | ||||
ŚR | 10 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 13 | ||||
Trener | |||||
Adam Żogała |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 3 3 0% | |||
BR | 6 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 4 | ||||
PO | 22 | 2 A | |||
LS | 11 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 5 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 7 | 2 min | |||
PO | 29 | ||||
LS | 19 | ||||
ŚR | 21 | 2 | |||
PS | 12 | ||||
Trener | |||||
Arkadiusz Burnat |