Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 73 | 14 14 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 55 | 2 min | |||
PO | 46 | ||||
LS | 31 | 2 min | |||
PS | 14 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 38 | ||||
PO | 36 | 2 min | |||
ŚR | 10 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 13 | 1 2 min | |||
Trener | |||||
Adam Żogała |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 71 | 2 A 2 min | |||
PO | 10 | 1 A | |||
PS | 87 | 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 28 | 3 A 2 min | |||
PO | 11 | 4 min | |||
LS | 96 | 5 2 min | |||
ŚR | 97 | 2 4 A | |||
PS | 94 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LS | 13 | 1 A | |||
LS | 91 | 5 1 A | |||
ŚR | 73 | 2 2 A 2 min | |||
Trener | |||||
Tomasz Wolanin |