Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 8 8 0% | |||
BR | 23 | 12 12 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 55 | 2 min | |||
PO | 46 | 4 min | |||
LS | 31 | ||||
ŚR | 99 | 2 min | |||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
PO | 36 | 1 A | |||
LS | 17 | 1 | |||
ŚR | 10 | 2 min | |||
PS | 24 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 13 | ||||
Trener | |||||
Adam Żogała |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 13 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 2 3 A | |||
PO | 90 | 1 1 A | |||
LS | 66 | 4 3 A | |||
ŚR | 99 | 3 1 A | |||
PS | 65 | 2 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 77 | 1 | |||
PO | 15 | 1 2 A | |||
LS | 87 | 1 | |||
ŚR | 7 | 2 A | |||
PS | 19 | 2 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 21 | 1 1 A | |||
LS | 20 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 88 | 2 1 A | |||
Trener | |||||
Damian Dubel |