Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 6 6 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 22 | 2 A | |||
PO | 16 | 1 | |||
LS | 40 | 2 A | |||
ŚR | 14 | 1 A | |||
PS | 25 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 87 | ||||
PO | 19 | 2 1 A | |||
LS | 5 | 1 | |||
ŚR | 10 | 1 A 2 min | |||
PS | 69 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 88 | 1 A | |||
PS | 92 | 1 | |||
4 Formacja | |||||
LO | 73 | ||||
PO | 12 | 1 A | |||
Trener | |||||
Stachura Wojciech |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 77 | 6 6 0% | |||
BR | 41 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 16 | 2 min | |||
PO | 18 | ||||
LS | 13 | 1 1 A | |||
ŚR | 96 | ||||
PS | 39 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 10 | 1 A 2 min | |||
PO | 8 | 1 | |||
LS | 26 | 2 2 min | |||
ŚR | 19 | 1 A | |||
PS | 33 | 2 2 A 4 min | |||
Trener | |||||
Szopiński Jacek |