Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 51 | 37 5 86.5% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 15 | 1 A | |||
PO | 16 | 1 2 min | |||
LS | 69 | 2 | |||
PS | 73 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 71 | 1 A | |||
PO | 14 | 2 min | |||
LS | 7 | 2 A | |||
ŚR | 74 | 1 A | |||
PS | 81 | 2 2 min | |||
3 Formacja | |||||
PO | 19 | ||||
ŚR | 21 | 1 A | |||
Trener | |||||
Paweł Głaz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 43 6 86% | |||
BR | 31 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 80 | ||||
PO | 13 | 1 A | |||
LS | 23 | 2 A | |||
ŚR | 97 | 3 1 A | |||
PS | 16 | 1 3 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 53 | ||||
PO | 5 | ||||
LS | 21 | ||||
PS | 26 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 55 | 1 2 min | |||
PO | 4 | ||||
LS | 81 | ||||
ŚR | 38 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 24 | ||||
LS | 18 | ||||
Trener | |||||
Krzysztof Ząbkiewicz |