Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 15 15 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 20 | 2 min | |||
PO | 6 | ||||
LS | 66 | 2 min | |||
ŚR | 40 | ||||
PS | 23 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 78 | 2 min | |||
PO | 21 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 4 | ||||
PS | 24 | ||||
Trener | |||||
Łukasz Rutkowski |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | ||||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 19 | 2 4 A | |||
PO | 18 | 1 | |||
LS | 9 | 2 3 A | |||
ŚR | 6 | 8 1 A | |||
PS | 23 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | 1 | |||
PO | 7 | ||||
LS | 28 | ||||
ŚR | 11 | ||||
PS | 38 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | 1 A | |||
PO | 16 | 1 | |||
LS | 20 | 1 A | |||
PS | 24 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 14 | ||||
PO | 3 | 1 A | |||
Trener | |||||
Tomasz Kowalczyk |