Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | 39 3 92.3% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 78 | 1 A 2 min | |||
LS | 16 | 1 4 min | |||
ŚR | 18 | 1 A | |||
PS | 89 | 3 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 88 | 1 | |||
PO | 8 | ||||
LS | 7 | 1 2 min | |||
ŚR | 98 | ||||
PS | 96 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 32 | ||||
PO | 24 | ||||
LS | 9 | 2 min | |||
ŚR | 37 | ||||
PS | 10 | ||||
4 Formacja | |||||
LS | 13 | ||||
Trener | |||||
Grzegorz Klich |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 31 | 29 3 89.7% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | 1 A | |||
PO | 8 | 2 min | |||
LS | 88 | ||||
ŚR | 67 | ||||
PS | 17 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
PO | 11 | 2 min | |||
LS | 36 | ||||
ŚR | 85 | ||||
PS | 90 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 16 | 1 A 2 min | |||
PO | 45 | 2 min | |||
LS | 92 | 2 min | |||
ŚR | 87 | 2 1 A 2 min | |||
PS | 44 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 74 | 1 | |||
LS | 89 | 2 min | |||
ŚR | 77 | ||||
PS | 63 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |