Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 96 | ||||
BR | 72 | 35 5 85.7% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
PO | 34 | ||||
ŚR | 71 | 4 min | |||
2 Formacja | |||||
PO | 29 | 2 min | |||
ŚR | 97 | 4 min | |||
PS | 18 | ||||
3 Formacja | |||||
LS | 24 | ||||
LO | 14 | 4 min | |||
LS | 3 | ||||
PS | 78 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 66 | ||||
LS | 33 | 4 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 11 | ||||
Trener | |||||
Dariusz Garbocz |
2 Formacja | |||||
LO | 98 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 4 | ||||
BR | 1 | 20 🚫 100% | |||
BR | 33 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 96 | ||||
LS | 28 | 1 2 min | |||
ŚR | 15 | 1 A | |||
PS | 37 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
PO | 23 | ||||
LS | 16 | ||||
ŚR | 22 | 1 1 A 2 min | |||
PS | 71 | 1 2 min | |||
3 Formacja | |||||
PO | 40 | 1 1 A | |||
LS | 44 | ||||
Trener | |||||
Zenon Obłoński |