Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 14 | 2 min | |||
ŚR | 26 | 1 A | |||
PS | 8 | 1 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 11 | 4 min | |||
LS | 19 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 12 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 24 | ||||
LS | 15 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 13 | 1 2 min | |||
BR | 16 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
PO | 6 | ||||
LS | 9 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
PO | 10 | ||||
BR | 1 | 43 6 86% | |||
Trener | |||||
Arkadiusz Burnat |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 35 2 94.3% | |||
BR | 31 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 12 | 1 | |||
PO | 47 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 17 | ||||
PS | 10 | 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 77 | 1 | |||
PO | 55 | 3 | |||
LS | 89 | 2 min | |||
ŚR | 91 | 1 | |||
PS | 29 | 2 A | |||
Trener | |||||
Katarzyna Zygmunt, Andrzej Pasiut |