Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 28 2 92.9% | |||
BR | 25 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 97 | 1 A | |||
PO | 12 | ||||
LS | 9 | 2 1 A | |||
ŚR | 10 | 2 A | |||
PS | 44 | 1 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 52 | ||||
PO | 71 | 1 A 2 min | |||
LS | 18 | 1 | |||
ŚR | 17 | 1 1 A | |||
PS | 11 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 96 | ||||
PO | 3 | ||||
LS | 19 | ||||
ŚR | 16 | ||||
PS | 86 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
LS | 34 | 1 A | |||
ŚR | 91 | ||||
Trener | |||||
Sokół Łukasz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 53 | ||||
BR | 10 | 42 5 88.1% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 28 | ||||
PO | 8 | ||||
LS | 92 | 1 A | |||
ŚR | 82 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 5 | ||||
LS | 15 | ||||
ŚR | 64 | 1 | |||
PS | 47 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 79 | ||||
PO | 61 | 2 min | |||
LS | 94 | ||||
ŚR | 16 | ||||
PS | 84 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 95 | ||||
PO | 88 | ||||
LS | 55 | ||||
ŚR | 13 | 1 A | |||
Trener | |||||
Salamon Dominik |