Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 13 | 2 A | |||
PO | 26 | 1 | |||
LS | 47 | 1 | |||
ŚR | 41 | 3 | |||
PS | 23 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 31 | 2 min | |||
PO | 99 | 1 A | |||
LS | 32 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 28 | 2 2 A | |||
PS | 12 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 24 | 1 | |||
PO | 34 | 1 | |||
LS | 22 | ||||
ŚR | 27 | 2 A | |||
PS | 14 | 2 | |||
4 Formacja | |||||
LO | 53 | 1 A | |||
LS | 17 | 1 1 A | |||
PS | 21 | 1 | |||
Trener | |||||
Wołkowicz Tomasz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 66 | ||||
BR | 19 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 29 | ||||
PO | 14 | ||||
LS | 5 | ||||
ŚR | 99 | 1 4 min | |||
PS | 50 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 13 | ||||
PO | 52 | 3 | |||
LS | 17 | ||||
ŚR | 8 | ||||
PS | 11 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 42 | 2 min | |||
PO | 28 | ||||
LS | 44 | ||||
ŚR | 15 | 4 min | |||
PS | 16 | ||||
Trener | |||||
Ożóg Maciej |