Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 24 | ||||
BR | 39 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 47 | ||||
PO | 44 | 2 1 A | |||
LS | 57 | ||||
ŚR | 53 | ||||
PS | 11 | 2 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 18 | 1 A | |||
PO | 28 | ||||
LS | 34 | 1 2 min | |||
ŚR | 19 | 1 A 2 min | |||
PS | 79 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 86 | 1 A | |||
PO | 55 | 1 1 A | |||
LS | 10 | 1 A | |||
ŚR | 35 | ||||
PS | 75 | 2 | |||
4 Formacja | |||||
LO | 45 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 77 | ||||
ŚR | 25 | 1 1 A | |||
PS | 60 | ||||
Trener | |||||
Krzysztof Majkowski |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 22 | ||||
BR | 2 | 9 9 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | 1 1 A | |||
PO | 17 | ||||
LS | 6 | 2 A | |||
ŚR | 18 | ||||
PS | 12 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 9 | 1 A | |||
PO | 7 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 8 | 1 | |||
PS | 21 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | 2 min | |||
PO | 14 | ||||
LS | 10 | ||||
ŚR | 15 | 2 min | |||
PS | 23 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 4 | 2 1 A | |||
Trener | |||||
Stanisław Urban |