Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 6 6 0% | |||
BR | 88 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 55 | 1 A | |||
PO | 89 | 2 min | |||
LS | 15 | 1 1 A | |||
ŚR | 91 | 1 2 min | |||
PS | 7 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 29 | 2 A | |||
PO | 14 | 1 A | |||
LS | 13 | ||||
ŚR | 69 | 2 | |||
PS | 6 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 67 | ||||
LS | 47 | 2 min | |||
ŚR | 99 | ||||
PS | 17 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
Trener | |||||
Katarzyna Zygmunt |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 73 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 16 | ||||
PO | 25 | 1 3 A 2 min | |||
LS | 14 | 1 3 A | |||
ŚR | 7 | 2 | |||
PS | 87 | ||||
2 Formacja | |||||
PO | 5 | 1 | |||
LS | 10 | ||||
ŚR | 69 | ||||
PS | 21 | 1 A 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | |||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |