Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 41 | 42 3 92.9% | |||
BR | 44 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 18 | 2 1 A | |||
PO | 29 | ||||
LS | 16 | 1 2 min | |||
ŚR | 26 | 1 1 A | |||
PS | 36 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 39 | ||||
PO | 11 | ||||
LS | 47 | 25 min | |||
ŚR | 35 | ||||
PS | 49 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 8 2 75% | |||
BR | 1 | 13 1 92.3% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 21 | 2 min | |||
PO | 10 | ||||
LS | 52 | ||||
ŚR | 9 | ||||
PS | 55 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 32 | ||||
LS | 12 | 4 min | |||
ŚR | 20 | 1 2 min | |||
PS | 40 | 1 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 30 | ||||
PO | 26 | ||||
LS | 13 | 1 1 A 2 min | |||
ŚR | 37 | 1 A | |||
PS | 19 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LS | 8 | ||||
ŚR | 85 | ||||
Trener | |||||
Marek Ziętara |