Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 44 | ||||
BR | 32 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 19 | 4 min | |||
PO | 48 | 8 min | |||
LS | 99 | 2 min | |||
ŚR | 67 | 1 | |||
PS | 88 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 55 | ||||
PO | 98 | ||||
LS | 10 | 2 min | |||
PS | 15 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 72 | 4 min | |||
LS | 25 | ||||
PS | 61 | ||||
Trener | |||||
Grzegorz Brejta |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 41 | ||||
BR | 44 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 18 | 2 1 A | |||
PO | 29 | 1 | |||
LS | 16 | 1 1 A | |||
ŚR | 26 | 2 2 A | |||
PS | 36 | 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 39 | 2 min | |||
PO | 28 | ||||
LS | 47 | 1 1 A 2 min | |||
ŚR | 35 | ||||
PS | 49 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | 2 min | |||
PO | 32 | 2 min | |||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |