Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | 2 2 0% | |||
BR | 38 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 41 | 2 | |||
PO | 11 | ||||
LS | 95 | 2 1 A | |||
ŚR | 68 | 2 3 A 6 min | |||
PS | 97 | 1 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 71 | 1 A 2 min | |||
PO | 74 | 2 min | |||
LS | 20 | 3 1 A | |||
ŚR | 13 | 3 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 91 | 1 | |||
PO | 18 | ||||
LS | 56 | ||||
ŚR | 34 | ||||
PS | 33 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 11 | 11 11 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | ||||
PO | 6 | 1 | |||
LS | 13 | 1 A | |||
ŚR | 22 | 2 min | |||
PS | 5 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 20 | 2 min | |||
PO | 14 | 1 A | |||
LS | 18 | ||||
ŚR | 19 | ||||
PS | 4 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 3 | ||||
ŚR | 15 | ||||
Trener | |||||
Adrian Parzyszek |