Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 11 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | ||||
PO | 6 | 4 min | |||
LS | 13 | ||||
ŚR | 22 | ||||
PS | 5 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 14 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 19 | ||||
PS | 4 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 16 | ||||
ŚR | 3 | 2 min | |||
PS | 15 | ||||
Trener | |||||
Parzyszek Adrian |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | ||||
BR | 38 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 41 | 1 1 A | |||
PO | 11 | 1 | |||
LS | 95 | 1 | |||
ŚR | 68 | 2 3 A | |||
PS | 14 | 3 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 71 | ||||
PO | 74 | ||||
LS | 92 | ||||
ŚR | 34 | ||||
PS | 97 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 91 | ||||
PO | 18 | 2 min | |||
LS | 56 | ||||
ŚR | 29 | 1 A | |||
PS | 33 | ||||
Trener | |||||
Cichoń Tomasz |