Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 20 | 1 1 0% | |||
BR | 36 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 6 | 3 3 A | |||
PO | 95 | 1 3 A | |||
LS | 12 | 4 | |||
ŚR | 66 | 7 5 A | |||
PS | 24 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 10 | 2 3 A | |||
PO | 44 | 2 6 A | |||
LS | 99 | 3 5 A | |||
ŚR | 33 | 7 4 A | |||
PS | 16 | 5 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 17 | 4 | |||
PO | 18 | 2 A 2 min | |||
LS | 37 | 5 A | |||
ŚR | 55 | 2 4 A | |||
PS | 76 | 5 3 A | |||
4 Formacja | |||||
PO | 13 | 2 A | |||
LS | 59 | 3 1 A | |||
PS | 32 | 1 | |||
Trener | |||||
Janusz Adamiec |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 18 18 0% | |||
BR | 71 | 32 32 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 9 | 2 min | |||
PO | 43 | ||||
LS | 22 | 1 2 min | |||
ŚR | 10 | 1 | |||
PS | 25 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 50 | 2 min | |||
PO | 31 | ||||
LS | 70 | ||||
ŚR | 27 | ||||
PS | 3 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 26 | ||||
PO | 38 | ||||
LS | 45 | ||||
ŚR | 18 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Stachura |