Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 36 | ||||
BR | 7 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | 2 3 A | |||
PO | 44 | 2 4 A 2 min | |||
LS | 99 | 2 6 A | |||
ŚR | 33 | 4 7 A | |||
PS | 16 | 12 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 18 | 2 1 A | |||
PO | 17 | ||||
LS | 12 | 1 1 A | |||
ŚR | 55 | 3 3 A | |||
PS | 76 | 4 2 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 5 | 1 | |||
PO | 27 | ||||
LS | 24 | 1 3 A | |||
ŚR | 14 | ||||
PS | 59 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 90 | ||||
PO | 32 | ||||
Trener | |||||
Adamiec Janusz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 20 20 0% | |||
BR | 71 | 14 14 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 31 | ||||
PO | 44 | ||||
LS | 25 | ||||
ŚR | 22 | ||||
PS | 10 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 50 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 70 | ||||
ŚR | 65 | ||||
PS | 3 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 45 | ||||
LS | 4 | ||||
ŚR | 38 | ||||
PS | 77 | ||||
Trener | |||||
Kot Anna |