Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 6 6 0% | |||
BR | 31 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 8 | 1 1 A | |||
LS | 19 | ||||
ŚR | 7 | ||||
PS | 17 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 10 | 1 2 min | |||
PO | 3 | ||||
LS | 22 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 11 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 23 | 1 1 A 2 min | |||
PO | 15 | ||||
LS | 9 | ||||
ŚR | 21 | ||||
PS | 20 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 2 | ||||
Trener | |||||
Sebastian Kłaczyński |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 70 | 3 3 0% | |||
BR | 99 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 25 | ||||
PO | 90 | ||||
LS | 66 | 2 2 A | |||
ŚR | 94 | 1 | |||
PS | 99 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 93 | 1 | |||
ŚR | 22 | 1 | |||
PS | 10 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 52 | ||||
PO | 7 | ||||
LS | 74 | ||||
ŚR | 18 | 1 | |||
PS | 48 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 19 | ||||
PO | 24 | 1 2 min | |||
LS | 9 | ||||
ŚR | 5 | ||||
Trener | |||||
Adam Żogała |