Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | ||||
BR | 27 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 30 | 6 2 A 2 min | |||
PO | 61 | 3 1 A 2 min | |||
LS | 70 | 1 1 A | |||
ŚR | 16 | 2 A | |||
PS | 97 | 1 3 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 28 | 1 A | |||
PO | 45 | ||||
LS | 95 | ||||
ŚR | 68 | 2 2 min | |||
PS | 14 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 74 | ||||
LS | 87 | ||||
ŚR | 66 | ||||
PS | 77 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 50 | ||||
PO | 91 | ||||
LS | 8 | ||||
ŚR | 18 | ||||
PS | 29 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 39 | 8 8 0% | |||
BR | 9 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 88 | ||||
PO | 71 | ||||
LS | 1 | ||||
ŚR | 99 | ||||
PS | 23 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 29 | ||||
PO | 80 | ||||
LS | 6 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 3 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 33 | 2 min | |||
LS | 21 | ||||
ŚR | 73 | ||||
PS | 46 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 87 | ||||
PO | 28 | 4 min | |||
LS | 54 | ||||
ŚR | 43 | ||||
PS | 42 | ||||
Trener | |||||
Łukasz Dybaś |