Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 88 | 40 1 97.5% | |||
BR | 21 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 4 | ||||
LS | 92 | 4 min | |||
ŚR | 14 | ||||
PS | 93 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 39 | ||||
PO | 76 | 1 A | |||
LS | 31 | ||||
ŚR | 98 | 1 | |||
PS | 25 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 26 | ||||
PS | 24 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 91 | ||||
PO | 20 | ||||
LS | 8 | ||||
ŚR | 28 | ||||
PS | 61 | ||||
Trener | |||||
Robert Kalaber |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 | 35 1 97.1% | |||
BR | 18 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 4 | ||||
LS | 21 | 1 A | |||
ŚR | 5 | ||||
PS | 91 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 67 | 1 A 2 min | |||
PO | 6 | 2 min | |||
LS | 9 | ||||
ŚR | 89 | ||||
PS | 38 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 69 | 2 min | |||
PO | 14 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 23 | 2 | |||
PS | 8 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 16 | ||||
PO | 13 | ||||
LS | 22 | 2 min | |||
ŚR | 24 | ||||
PS | 71 | ||||
Trener | |||||
Pekka Tirkkonem |