Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 88 | 45 1 97.8% | |||
BR | 21 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 4 | 2 min | |||
LS | 92 | ||||
ŚR | 26 | 2 min | |||
PS | 24 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 91 | ||||
LS | 25 | 1 | |||
ŚR | 14 | ||||
PS | 18 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 39 | ||||
PO | 76 | 1 | |||
LS | 93 | ||||
ŚR | 98 | ||||
PS | 31 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 20 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 28 | ||||
PS | 61 | ||||
Trener | |||||
Robert Kalaber |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 73 | 31 1 96.8% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 90 | ||||
PO | 23 | 2 min | |||
LS | 62 | ||||
ŚR | 69 | 2 min | |||
PS | 93 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 20 | 2 min | |||
PO | 5 | ||||
LS | 82 | ||||
ŚR | 54 | ||||
PS | 94 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 46 | 1 2 min | |||
PO | 29 | ||||
LS | 71 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 88 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 32 | ||||
PO | 19 | ||||
LS | 21 | ||||
ŚR | 81 | ||||
PS | 91 | ||||
Trener | |||||
Rudolf Rohacek |