Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 35 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 14 | 8 min | |||
PO | 47 | 4 min | |||
LS | 13 | 4 min | |||
ŚR | 17 | 1 2 min | |||
PS | 10 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 55 | 3 A | |||
PO | 12 | ||||
LS | 91 | 1 1 A | |||
ŚR | 89 | 2 1 A 4 min | |||
PS | 29 | ||||
3 Formacja | |||||
PS | 7 | 4 min | |||
Trener | |||||
Katarzyna Zygmunt, Andrzej Pasiut |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 41 | 1 1 0% | |||
BR | 3 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 | 8 min | |||
PO | 21 | 1 A 2 min | |||
LS | 15 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 12 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 10 | 1 1 A 4 min | |||
LS | 23 | 1 | |||
ŚR | 39 | 1 A | |||
PS | 16 | 18 min | |||
3 Formacja | |||||
LS | 28 | 6 min | |||
PS | 26 | 4 min | |||
Trener | |||||
Jacek Szopiński |