Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | 40 3 92.5% | |||
BR | 99 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
PO | 88 | ||||
LS | 21 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 7 | 1 A | |||
PS | 13 | 2 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | 1 A | |||
PO | 16 | 1 2 min | |||
LS | 77 | 3 A | |||
ŚR | 98 | 1 1 A | |||
PS | 19 | 2 1 A 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 20 | 1 A 2 min | |||
PO | 91 | 1 A 4 min | |||
LS | 89 | 2 min | |||
ŚR | 9 | ||||
PS | 96 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 61 | ||||
PO | 24 | ||||
LS | 37 | ||||
ŚR | 12 | ||||
PS | 18 | ||||
Trener | |||||
Marcin Kotuła |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 53 | 25 6 76% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 55 | ||||
PO | 15 | ||||
LS | 88 | 1 1 A | |||
ŚR | 16 | 1 A | |||
PS | 92 | 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 28 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 47 | ||||
PS | 23 | 1 1 A 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 79 | ||||
LS | 94 | ||||
ŚR | 95 | ||||
PS | 84 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 4 | 1 A | |||
LS | 82 | ||||
ŚR | 61 | ||||
PS | 32 | 1 | |||
Trener | |||||
Dominik Salamon |