Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 | 21 2 90.5% | |||
BR | 31 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 | 4 min | |||
PO | 55 | ||||
LS | 37 | 1 1 A | |||
ŚR | 15 | 1 A 2 min | |||
PS | 18 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 98 | 2 A 4 min | |||
LS | 2 | 2 2 min | |||
ŚR | 22 | 1 | |||
PS | 77 | 1 1 A | |||
Trener | |||||
Rafał Cychowski |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 96 | 46 6 87% | |||
BR | 31 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 14 | 2 | |||
PO | 24 | ||||
LS | 3 | 1 A | |||
ŚR | 78 | 2 min | |||
PS | 33 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 66 | ||||
PO | 29 | 1 A 4 min | |||
LS | 21 | ||||
ŚR | 44 | ||||
PS | 6 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 47 | ||||
PO | 19 | 2 min | |||
LS | 18 | ||||
ŚR | 11 | ||||
PS | 34 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |