Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 99 |
|
38 🚫 100% | ||
BR | 33 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 15 |
|
|||
PO | 17 |
|
|||
LS | 78 |
|
|||
ŚR | 10 |
|
|||
PS | 98 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 24 |
|
2 min | ||
PO | 96 |
|
|||
LS | 11 |
|
|||
ŚR | 13 |
|
|||
PS | 8 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 37 |
|
|||
PO | 26 |
|
1 A | ||
LS | 19 |
|
1 A | ||
ŚR | 18 |
|
2 min | ||
PS | 88 |
|
1 | ||
4 Formacja | |||||
LO | 6 |
|
|||
PO | 21 |
|
|||
LS | 91 |
|
|||
ŚR | 27 |
|
|||
PS | 23 |
|
|||
Trener | |||||
Grzegorz Klich |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 70 |
|
32 1 96.9% | ||
BR | 51 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 57 |
|
|||
PO | 33 |
|
2 min | ||
LS | 19 |
|
|||
ŚR | 10 |
|
|||
PS | 68 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 23 |
|
|||
PO | 2 |
|
2 min | ||
LS | 44 |
|
|||
ŚR | 17 |
|
|||
PS | 86 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 11 |
|
|||
PO | 4 |
|
|||
LS | 24 |
|
|||
ŚR | 89 |
|
|||
PS | 88 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 13 |
|
|||
LS | 29 |
|
|||
ŚR | 43 |
|
|||
PS | 61 |
|
|||
Trener | |||||
Jussi Tupamaki |