Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 7 | 25 🚫 100% | |||
BR | 35 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 69 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 82 | ||||
ŚR | 89 | ||||
PS | 13 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 16 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 27 | ||||
ŚR | 79 | ||||
PS | 41 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 18 | 2 min | |||
LS | 92 | 2 min | |||
ŚR | 98 | 2 min | |||
PS | 22 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 94 | ||||
PO | 28 | ||||
LS | 8 | 2 min | |||
ŚR | 20 | ||||
PS | 40 | ||||
Trener | |||||
Robert Kalaber |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 66 | 47 🚫 100% | |||
BR | 31 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 3 | ||||
LS | 22 | ||||
ŚR | 90 | ||||
PS | 8 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 60 | 2 min | |||
PO | 10 | 2 min | |||
LS | 13 | ||||
ŚR | 67 | ||||
PS | 51 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 95 | ||||
PO | 12 | 2 min | |||
LS | 29 | ||||
ŚR | 18 | 2 min | |||
PS | 88 | ||||
4 Formacja | |||||
ŚR | 21 | ||||
PS | 42 | ||||
LS | 11 | ||||
Trener | |||||
Marcin Ćwikła |