Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 13 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 3 1 A | |||
PO | 7 | 1 3 A | |||
LS | 66 | 1 1 A | |||
ŚR | 65 | 1 4 A | |||
PS | 19 | 5 4 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 90 | ||||
PO | 95 | ||||
LS | 99 | 4 | |||
ŚR | 88 | 2 A | |||
PS | 87 | 1 4 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | 1 A | |||
PO | 21 | ||||
LS | 5 | 3 | |||
ŚR | 17 | ||||
PS | 20 | 1 | |||
Trener | |||||
DUBEL DAMIAN |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 45 | 20 20 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 13 | ||||
PO | 21 | ||||
LS | 36 | ||||
ŚR | 15 | 6 min | |||
PS | 20 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 33 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 24 | 2 min | |||
ŚR | 88 | ||||
PS | 27 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 35 | ||||
Trener | |||||
ŻOGAŁA ADAM |