Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 9 | 1 1 0% | |||
BR | 20 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | 2 A | |||
PO | 24 | 1 A 2 min | |||
LS | 87 | 1 | |||
ŚR | 97 | 2 1 A 2 min | |||
PS | 13 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 22 | 2 A 2 min | |||
PO | 69 | 2 A | |||
LS | 10 | 2 min | |||
ŚR | 31 | 1 | |||
PS | 99 | 2 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 89 | ||||
LS | 23 | 1 A | |||
ŚR | 11 | 1 | |||
Trener | |||||
Jacek Szopiński |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 13 | 8 8 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 1 A 2 min | |||
PO | 77 | 1 | |||
LS | 19 | 1 | |||
ŚR | 65 | ||||
PS | 66 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 95 | ||||
LS | 12 | ||||
ŚR | 99 | ||||
PS | 7 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 21 | 1 A 2 min | |||
PO | 5 | ||||
LS | 88 | 1 A | |||
ŚR | 20 | ||||
Trener | |||||
Damian Dubel |