Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 7 | 37 9 75.7% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 12 | ||||
LS | 20 | ||||
ŚR | 3 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 26 | 1 | |||
PO | 16 | ||||
LS | 18 | 1 A 2 min | |||
PS | 23 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
PO | 25 | ||||
PS | 19 | ||||
Trener | |||||
Burnat Arkadiusz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 13 | 29 2 93.1% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 1 | |||
PO | 7 | ||||
LS | 19 | 1 2 A | |||
ŚR | 65 | 1 2 min | |||
PS | 66 | 2 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 90 | 1 A | |||
PO | 95 | ||||
LS | 88 | 1 | |||
ŚR | 99 | 1 1 A | |||
PS | 87 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 21 | 1 A 2 min | |||
LS | 22 | ||||
PS | 20 | 1 | |||
Trener | |||||
Dubel Damian |