Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 6 6 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 20 | 1 1 A | |||
PO | 21 | 1 A | |||
LS | 16 | 2 1 A 2 min | |||
ŚR | 34 | 1 A | |||
PS | 79 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 22 | ||||
PO | 19 | 1 A | |||
LS | 94 | 1 1 A | |||
ŚR | 65 | 2 A 2 min | |||
PS | 88 | 2 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 53 | 1 | |||
PO | 38 | 2 A | |||
LS | 28 | 1 | |||
ŚR | 9 | 3 | |||
PS | 2 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LS | 77 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Wolanin |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 13 | 10 10 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 77 | 2 | |||
LS | 15 | 2 A | |||
ŚR | 65 | 1 1 A | |||
PS | 66 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 90 | 1 2 min | |||
PO | 12 | 1 | |||
LS | 88 | ||||
ŚR | 99 | 1 1 A | |||
PS | 21 | 2 min | |||
Trener | |||||
Damian Dubel |