Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 50 | 1 | |||
PO | 5 | ||||
LS | 77 | 2 | |||
ŚR | 69 | 1 2 A | |||
PS | 65 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 30 | ||||
PO | 18 | ||||
LS | 89 | 6 | |||
ŚR | 71 | 2 A 2 min | |||
PS | 15 | 3 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 91 | ||||
PO | 20 | 2 min | |||
LS | 17 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 31 | 1 A | |||
PS | 29 | 3 | |||
Trener | |||||
Chabior Adrian |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 23 | 6 6 0% | |||
BR | 1 | 7 7 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 36 | ||||
PO | 25 | ||||
LS | 63 | 1 | |||
ŚR | 99 | 1 A 2 min | |||
PS | 31 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 9 | 2 min | |||
LS | 10 | 1 4 min | |||
ŚR | 13 | ||||
PS | 7 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 90 | ||||
LS | 94 | 2 min | |||
ŚR | 93 | ||||
PS | 66 | 1 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
Trener | |||||
Żogała Adam |