Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 | ||||
BR | 1 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 13 | 4 min | |||
LS | 8 | 1 A | |||
ŚR | 88 | 3 1 A | |||
PS | 18 | 1 1 A 8 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 34 | ||||
PO | 53 | ||||
LS | 81 | ||||
ŚR | 9 | 1 2 min | |||
PS | 15 | ||||
3 Formacja | |||||
LS | 35 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 19 | ||||
Trener | |||||
Krzysztof Rocki |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 21 | ||||
LS | 8 | ||||
ŚR | 87 | ||||
PS | 99 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 76 | ||||
PO | 69 | ||||
LS | 7 | ||||
ŚR | 29 | ||||
PS | 66 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 90 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 97 | 1 1 A | |||
PS | 12 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 20 | ||||
LS | 65 | ||||
Trener | |||||
Robert Tyczyński |