Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 20 | 31 6 80.6% | |||
BR | 25 | 3 🚫 100% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 7 | 1 | |||
ŚR | 14 | 2 min | |||
PS | 17 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 19 | 2 min | |||
LS | 16 | 2 min | |||
ŚR | 12 | ||||
PS | 18 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 3 | ||||
LS | 22 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 2 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 13 | ||||
ŚR | 10 | ||||
Trener | |||||
Zbigniew Wróbel |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 25 | 15 🚫 100% | |||
BR | 1 | 12 1 91.7% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 18 | 2 A | |||
PO | 7 | ||||
LS | 10 | 2 A | |||
ŚR | 15 | 1 | |||
PS | 12 | 2 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 2 | ||||
PO | 5 | ||||
LS | 17 | ||||
ŚR | 24 | ||||
PS | 23 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 14 | ||||
LS | 21 | 1 | |||
ŚR | 4 | 1 A | |||
PS | 19 | ||||
4 Formacja | |||||
LS | 8 | 1 | |||
ŚR | 6 | 2 A | |||
PS | 11 | 1 | |||
Trener | |||||
Stephanie Poireier |