Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 4 4 0% | |||
BR | 31 | 8 8 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 2 | 2 min | |||
PO | 8 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 4 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 15 | 1 2 min | |||
PO | 6 | ||||
LS | 11 | 1 | |||
ŚR | 13 | ||||
PS | 3 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 23 | 1 1 A 6 min | |||
PO | 17 | ||||
LS | 9 | ||||
ŚR | 21 | 2 min | |||
PS | 7 | 2 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 19 | ||||
Trener | |||||
Kapica Andrzej |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 | 2 2 0% | |||
BR | 35 | 3 3 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 29 | 2 A 2 min | |||
PO | 7 | 1 | |||
LS | 7 | ||||
ŚR | 20 | 3 | |||
PS | 87 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 30 | ||||
PO | 95 | ||||
LS | 21 | 2 1 A | |||
ŚR | 99 | 1 3 A | |||
PS | 17 | 2 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 71 | 2 min | |||
PO | 26 | 1 A | |||
LS | 27 | 2 min | |||
ŚR | 88 | 2 | |||
PS | 23 | 1 1 A | |||
4 Formacja | |||||
ŚR | 12 | 2 min | |||
PS | 3 | ||||
Trener | |||||
Sajmon Grelich |