Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 | ||||
BR | 35 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 64 | 1 A | |||
PO | 7 | 1 1 A | |||
LS | 19 | 1 A | |||
ŚR | 20 | ||||
PS | 97 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
PO | 95 | ||||
LS | 21 | 1 1 A | |||
ŚR | 99 | 3 2 min | |||
PS | 17 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 71 | 2 min | |||
PO | 26 | 1 A | |||
LS | 27 | 1 | |||
ŚR | 88 | 4 | |||
PS | 23 | ||||
4 Formacja | |||||
PO | 3 | 1 | |||
LS | 24 | ||||
ŚR | 12 | 2 min | |||
PS | 53 | ||||
Trener | |||||
Sajmon Grelich |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 7 7 0% | |||
BR | 31 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
PO | 8 | ||||
LS | 20 | ||||
ŚR | 10 | ||||
PS | 4 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
PO | 22 | 2 min | |||
LS | 3 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 12 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 11 | ||||
LS | 5 | ||||
ŚR | 21 | ||||
PS | 9 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LO | 19 | 2 min | |||
PO | 18 | ||||
ŚR | 6 | ||||
Trener | |||||
Andrzej Kapica |