Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | 37 2 94.6% | |||
BR | 72 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 88 | 2 min | |||
PO | 70 | ||||
LS | 10 | ||||
ŚR | 23 | 1 2 min | |||
PS | 55 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 28 | 1 A 2 min | |||
PO | 59 | ||||
LS | 89 | ||||
ŚR | 87 | ||||
PS | 11 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 16 | 2 min | |||
PO | 17 | ||||
LS | 86 | ||||
ŚR | 22 | ||||
PS | 77 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 24 | 2 | |||
Trener | |||||
Markku Kyllonen |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 51 | 41 2 95.1% | |||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 27 | ||||
LS | 81 | 1 | |||
ŚR | 11 | 1 A 2 min | |||
PS | 69 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 33 | 1 A | |||
PO | 14 | ||||
LS | 29 | 1 | |||
ŚR | 16 | ||||
PS | 30 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 13 | 2 min | |||
LS | 74 | ||||
PS | 7 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 40 | ||||
Trener | |||||
Jarosław Dołęga |