Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 | 29 2 93.1% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 24 | ||||
PO | 13 | ||||
LS | 20 | 4 min | |||
ŚR | 97 | 1 | |||
PS | 21 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 53 | 4 min | |||
PO | 5 | 1 A 2 min | |||
LS | 11 | 1 A | |||
ŚR | 9 | ||||
PS | 26 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 4 | 1 A | |||
PO | 16 | ||||
LS | 23 | ||||
ŚR | 10 | 1 2 min | |||
PS | 38 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 92 | ||||
PO | 91 | 4 min | |||
LS | 79 | 2 min | |||
ŚR | 18 | ||||
PS | 8 | 1 A | |||
Trener | |||||
Krzysztof Ząbkiewicz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 34 2 94.1% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 15 | ||||
LS | 8 | 1 A | |||
ŚR | 10 | ||||
PS | 23 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 22 | 1 A 6 min | |||
LS | 24 | 1 | |||
ŚR | 18 | 1 2 min | |||
PS | 9 | ||||
3 Formacja | |||||
PO | 13 | ||||
LS | 6 | ||||
ŚR | 16 | 2 min | |||
PS | 21 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LS | 14 | ||||
ŚR | 19 | 2 min | |||
PS | 12 | 2 min | |||
Trener | |||||
Wojciech Milan |