Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 88 | 1 1 0% | |||
BR | 49 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 81 | 2 2 A | |||
PO | 99 | ||||
LS | 66 | 1 | |||
ŚR | 52 | 2 2 min | |||
PS | 31 | 1 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 4 | ||||
PO | 90 | ||||
LS | 48 | ||||
ŚR | 9 | 1 A 2 min | |||
PS | 71 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 22 | ||||
LS | 44 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 45 | 1 A | |||
PS | 11 | 1 | |||
Trener | |||||
Łukasz Rutkowski |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 11 | 4 4 0% | |||
BR | 1 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 14 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 13 | 1 4 min | |||
ŚR | 19 | ||||
PS | 4 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 29 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 27 | 2 min | |||
ŚR | 12 | ||||
PS | 20 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 24 | ||||
LS | 23 | ||||
ŚR | 18 | 2 min | |||
PS | 17 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
Trener | |||||
Sajmon Grelich |