Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 9 | 10 5 50% | |||
BR | 45 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 81 | ||||
LS | 71 | ||||
ŚR | 73 | ||||
PS | 67 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 27 | ||||
PO | 44 | ||||
LS | 84 | ||||
ŚR | 24 | ||||
PS | 85 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 92 | ||||
LS | 49 | ||||
ŚR | 12 | ||||
PS | 30 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 68 | 2 min | |||
PO | 98 | ||||
Trener | |||||
Bartłomiej Stępień |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 73 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
PO | 13 | ||||
LS | 22 | ||||
ŚR | 21 | ||||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 3 | 2 min | |||
LS | 77 | ||||
ŚR | 99 | ||||
PS | 31 | ||||
3 Formacja | |||||
PO | 11 | ||||
LS | 33 | ||||
PS | 46 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LO | 7 | 2 min | |||
Trener | |||||
Adam Żogała |