Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 73 | 5 5 0% | |||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | 3 | |||
PO | 13 | 1 | |||
LS | 22 | 4 1 A | |||
ŚR | 21 | 2 3 A 2 min | |||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 55 | ||||
PO | 86 | ||||
LS | 77 | ||||
ŚR | 99 | ||||
PS | 31 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 11 | ||||
LS | 33 | ||||
ŚR | 10 | ||||
PS | 40 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
Trener | |||||
ADAM ŻOGAŁA |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 11 | 7 7 0% | |||
BR | 1 | 3 3 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 14 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 19 | 2 | |||
PS | 4 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 29 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 27 | 1 | |||
ŚR | 12 | 2 1 A | |||
PS | 20 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 15 | ||||
PS | 17 | ||||
Trener | |||||
MARCIN PENCZEK |