Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | 2 2 0% | |||
BR | 1 | 7 7 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 28 | 1 2 min | |||
PO | 61 | 1 A | |||
LS | 97 | ||||
ŚR | 74 | 1 | |||
PS | 70 | 2 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 45 | ||||
PO | 50 | 1 2 A | |||
LS | 95 | ||||
ŚR | 68 | ||||
PS | 14 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 91 | ||||
LS | 87 | ||||
ŚR | 66 | ||||
PS | 16 | ||||
4 Formacja | |||||
LS | 77 | 4 min | |||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 3 3 0% | |||
BR | 20 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 14 | 2 A | |||
LS | 99 | 1 1 A | |||
ŚR | 88 | 2 | |||
PS | 66 | 4 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 81 | 1 1 A | |||
PO | 3 | 1 | |||
LS | 35 | 2 2 A | |||
ŚR | 24 | 1 A | |||
PS | 29 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 7 | 2 min | |||
PO | 44 | ||||
LS | 12 | 1 1 A | |||
ŚR | 30 | 1 | |||
PS | 8 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 27 | ||||
PO | 90 | 1 A | |||
Trener | |||||
Marek Chrabański |